国产美女一级做性爱视频,久久婷婷五月综合实拍,亚洲AV无码精品,亚洲无码综合网9页

      1. <s id="0jrd9"></s>
          <strong id="0jrd9"></strong>
              <u id="0jrd9"></u>
              常規(guī)以及特種電線電纜定制,國(guó)標(biāo)質(zhì)量保證,價(jià)格合理
              電線電纜價(jià)格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

              DIYPVP,DJYP2VP2,DJYP3VP3規(guī)格型號(hào)

              [當(dāng)前欄目:電纜線規(guī)格型號(hào)]????? [發(fā)布日期:2014-07-20]
              DIYPVP,DJYP2VP2,DJYP3VP3計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格型號(hào)
              綜合技術(shù)參數(shù)
              標(biāo)稱截面(mm2) 線徑結(jié)構(gòu) 最大外徑(mm) 近似重量(kg/km)
              根數(shù)/外徑(mm) DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3
              1×2×0.5 16/0.20 8.2 7.6 10.2 75 47 84
              1×2×0.75 24/0.20 8.8 8.2 10.8 90 59 103
              1×2×1.0 32/0.20 9.5 8.7 11.5 98 66 114
              1×2×1.5 30/0.25 10.4 9.8 12.4 120 85 142
              1×2×2.5 49/0.26 11.2 10.6 13.2 154 114 185
              2×2×0.5 16/0.20 16.3 15.3 18.0 179 121 216
              2×2×0.75 24/0.20 17.0 16.3 18.6 217 154 270
              2×2×1.0 32/0.20 19.0 18.0 20.6 241 172 298
              2×2×1.5 30/0.25 20.6 19.5 22.0 300 225 376
              2×2×2.5 49/0.26 23.0 22.0 24.5 400 303 491
              3×2×0.5 16/0.20 17.2 15.8 18.8 218 153 265
              3×2×0.75 24/0.20 18.3 17.1 19.8 271 197 337
              3×2×1.0 32/0.20 19.8 18.5 21.2 300 223 375
              3×2×1.5 30/0.25 21.8 20.3 23.3 378 290 473
              3×2×2.5 49/0.26 24.9 23.5 26.3 520 437 685
              4×2×0.5 16/0.20 18.7 17.4 20.4 268 191 326
              4×2×0.75 24/0.20 20.2 18.6 22.0 334 246 416
              4×2×1.0 32/0.20 21.5 20.2 23.3 373 280 468
              4×2×1.5 30/0.25 24.4 22.9 26.0 512 404 651
              4×2×2.5 49/0.26 27.0 25.7 28.5 674 522 815
              5×2×0.5 16/0.20 20.8 19.4 22.4 319 232 395
              5×2×0.75 24/0.20 21.8 20.4 23.3 413 300 522
              5×2×1.0 32/0.20 23.8 22.4 25.3 486 351 570
              5×2×1.5 30/0.25 26.4 24.8 27.9 617 464 718
              5×2×2.5 49/0.26 29.8 28.3 31.3 822 639 946
              7×2×0.5 16/0.20 22.6 21.2 24.2 415 299 500
              7×2×0.75 24/0.20 23.8 22.3 25.2 550 400 652
              7×2×1.0 32/0.20 26.6 25.0 27.8 617 456 726
              7×2×1.5 30/0.25 29.3 27.4 30.5 797 722 1036
              7×2×2.5 49/0.26 33.4 31.6 34.6 1065 855 1240
              8×2×0.5 16/0.20 24.5 22.9 25.6 505 356 587
              8×2×0.75 24/0.20 25.7 24.7 26.8 633 465 748
              標(biāo)稱截面(mm2) 線徑結(jié)構(gòu) 最大外徑(mm) 近似重量(kg/km)
              根數(shù)/外徑(mm) DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3
              8×2×1.0 32/0.20 28.8 27.1 29.9 719 532 835
              8×2×1.5 30/0.25 31.9 30.1 33.1 919 714 1071
              8×2×2.5 49/0.26 35.9 34.3 37.1 1256 987 1436
              10×2×0.5 16/0.20 29.4 27.4 30.4 645 455 737
              10×2×0.75 24/0.20 30.7 29.6 31.8 808 602 956
              10×2×1.0 32/0.20 34.4 32.6 35.4 908 689 1060
              10×2×1.5 30/0.25 38.0 35.5 39.0 1266 926 1361
              10×2×2.5 49/0.26 43.4 40.5 44.4 1599 1286 1814
              12×2×0.5 16/0.20 30.1 28.1 31.2 721 517 821
              12×2×0.75 24/0.20 31.0 29.4 22.0 838 63 1058
              12×2×1.0 32/0.20 35.2 32.9 36.2 1042 785 1185
              12×2×1.5 30/0.25 38.5 36.7 39.7 1428 105 1536
              12×2×2.5 49/0.26 44.0 42.0 45.5 1923 1480 2043
              14×2×0.5 16/0.20 31.8 29.8 32.8 811 595 927
              14×2×0.75 24/0.20 33.4 31.8 43.3 1044 778 1183
              14×2×1.0 32/0.20 36.5 34.4 37.4 1256 894 1323
              14×2×1.5 30/0.25 40.2 38.1 41.2 1634 1209 1718
              14×2×2.5 49/0.26 46.5 44.4 47.9 2177 1711 2327
              16×2×0.5 16/0.20 33.4 29.8 34.3 908 671 1020
              16×2×0.75 24/0.20 35.6 33.0 36.5 1256 879 1301
              16×2×1.0 32/0.20 38.9 37.6 39.9 1410 1026 1479
              16×2×1.5 30/0.25 43.0 40.3 43.9 1823 1363 1880
              16×2×2.5 49/0.26 49.0 46.7 50.5 24422 1935 2555
              19×2×0.5 16/0.20 35.2 33.0 36.8 1050 771 1149
              19×2×0.75 24/0.20 37.1 34.8 38.0 1421 1031 1505
              19×2×1.0 32/0.20 41.0 38.8 41.8 1628 1185 1684
              19×2×1.5 30/0.25 45. 42.3 46.3 2083 1599 2190
              19×2×2.5 49/0.26 51.8 49.3 53.3 2808 2247 2922

              文章標(biāo)簽:DIYPVP   DJYP2VP2   DJYP3VP3
              電纜線規(guī)格型號(hào)推薦
              氟塑料絕緣補(bǔ)償電纜型號(hào)規(guī)格
            1. 氟塑料絕緣補(bǔ)償電纜型號(hào)規(guī)格

            2. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4989-94等效用IEC584-3標(biāo)準(zhǔn) 阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332... [詳細(xì)]

              船用電力電纜型號(hào)
            3. 船用電力電纜型號(hào)

            4. 型號(hào) 名稱 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) CEF/DA 乙丙絕緣氯丁護(hù)套船用電力電纜,DA型 IEC60092-350 IEC60092... [詳細(xì)]

              船用變頻器電纜型號(hào)
            5. 船用變頻器電纜型號(hào)

            6. 船用電纜型號(hào) 名稱 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) CBPJP85 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包單芯屏蔽鍍錫絲編織鎧裝... [詳細(xì)]

              計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
            7. 計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)

            8. 計(jì)算機(jī)電纜用途:本產(chǎn)品適用于額定電壓30/500v及以下防干擾性能要求較高的電子計(jì)算機(jī)、... [詳細(xì)]

              交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜型號(hào)
            9. 交聯(lián)聚乙烯絕緣船用電力電纜型號(hào)

            10. 型號(hào) 名稱 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) CJV/DA 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜,DA型 IEC60092-35... [詳細(xì)]

              聚氯乙烯絕緣補(bǔ)償電纜規(guī)格型號(hào)
            11. 聚氯乙烯絕緣補(bǔ)償電纜規(guī)格型號(hào)

            12. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4989-94等效采用IEC584-3標(biāo)準(zhǔn) 阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60... [詳細(xì)]

              低煙低鹵阻燃、低煙無(wú)鹵阻燃電線電纜規(guī)格型號(hào)
            13. 低煙低鹵阻燃、低煙無(wú)鹵阻燃電線電纜規(guī)格型號(hào)

            14. 低煙低鹵阻燃、低煙無(wú)鹵阻燃電線電纜規(guī)格型號(hào) DL-VV DL-VLV DL-VY DL-VLY 低煙低鹵阻... [詳細(xì)]

              耐火船用電力電纜型號(hào)
            15. 耐火船用電力電纜型號(hào)

            16. 型號(hào) 名稱 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) CJPF/NSC 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無(wú)鹵低煙耐火船用電力電纜,NSC ... [詳細(xì)]

              聯(lián)系我們
              電話:0550-7778262
              手機(jī):(0)15385509815
              郵箱:442312308@qq.com
              地址: 安徽天長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)